Все события
рубрики Вспышки катаклизмических переменных
- AB Dra [11m] (2010-07-28 - 2010-08-02)
- SS Aur [10.3m] (2010-07-20 - 2010-07-25)
- RX And [10.3m] (2010-07-20 - 2010-07-25)
- SS Cyg [7.7m] (2010-07-20 - 2010-07-25)
- UU Aql [11m] (2010-07-17 - 2010-07-22)
- AB Dra [11m] (2010-07-17 - 2010-07-22)
- AM Cas [12.3m] (2010-07-15 - 2010-07-20)
- KT Per [11.5m] (2010-07-15 - 2010-07-20)
- V730 Sgr [12.8m] (2010-07-12 - 2010-07-17)
- SY Cap [12.6m] (2010-07-12 - 2010-07-17)
- UZ Ser [12m] (2010-07-11 - 2010-07-16)
- TZ Per [12m] (2010-07-10 - 2010-07-15)
- EM Cyg [11.9m] (2010-07-09 - 2010-07-14)
- HX Peg [12.9m] (2010-07-09 - 2010-07-14)
- QZ Vir [10m] (2010-07-09 - 2010-07-14)
- Z Cam [10m] (2010-07-09 - 2010-07-14)
- RX And [10.3m] (2010-07-08 - 2010-07-13)
- HS Vir [13m] (2010-07-08 - 2010-07-13)
- X Leo [11.1m] (2010-07-05 - 2010-07-10)
- TW Vir [11.2m] (2010-07-05 - 2010-07-10)
- AB Dra [11m] (2010-07-05 - 2010-07-10)
- X Leo [11.1m] (2010-07-05 - 2010-07-10)
- WW Cet [9.3m] (2010-07-04 - 2010-07-09)
- V2051 Oph [13m] (2010-07-04 - 2010-07-09)
- V893 Sco [10.6m] (2010-07-04 - 2010-07-09)
- VZ Aqr [12m] (2010-07-04 - 2010-07-09)
- V632 Cyg [12.6m] (2010-07-03 - 2010-07-08)
- TZ Per [12m] (2010-07-02 - 2010-07-07)
- UZ Ser [12m] (2010-07-02 - 2010-07-07)
- RZ Sge [12.2m] (2010-07-02 - 2010-07-07)
- KT Per [11.5m] (2010-07-02 - 2010-07-07)
- AM Cas [12.3m] (2010-07-02 - 2010-07-07)
- EM Cyg [11.9m] (2010-07-01 - 2010-07-06)
- HX Peg [12.9m] (2010-06-30 - 2010-07-05)
- RX And [10.3m] (2010-06-28 - 2010-07-03)
- TZ Per [12m] (2010-06-19 - 2010-06-24)
- SU UMa [10.8m] (2010-06-19 - 2010-06-24)
- SS Cyg [7.7m] (2010-06-18 - 2010-06-23)
- ER UMa [12.4m] (2010-06-18 - 2010-06-23)
- EM Cyg [11.9m] (2010-06-18 - 2010-06-23)
- AY Lyr [12.5m] (2010-06-18 - 2010-06-23)
- AB Dra [11m] (2010-06-15 - 2010-06-20)
- TT Crt [12.5m] (2010-06-15 - 2010-06-20)
- V730 Sgr [12.8m] (2010-06-15 - 2010-06-20)
- X Leo [11.1m] (2010-06-14 - 2010-06-19)
- TV Crv [12m] (2010-06-13 - 2010-06-18)
- WW Cet [9.3m] (2010-06-11 - 2010-06-16)
- UZ Ser [12m] (2010-06-11 - 2010-06-16)
- AM Cas [12.3m] (2010-06-09 - 2010-06-14)
- UY Pup [13m] (2010-06-03 - 2010-06-08)
- EM Cyg [11.9m] (2010-06-02 - 2010-06-07)
- YZ Cnc [10.2m] (2010-06-02 - 2010-06-07)
- Z Cam [10m] (2010-05-30 - 2010-06-04)
- ER UMa [12.4m] (2010-05-30 - 2010-06-04)
- AB Dra [11m] (2010-05-30 - 2010-06-04)
- SY Cap [12.6m] (2010-05-22 - 2010-05-27)
- HL CMa [10m] (2010-05-22 - 2010-05-27)
- EX Hya [9.6m] (2010-05-22 - 2010-05-27)
- ER UMa [12.4m] (2010-05-16 - 2010-05-21)
- AB Dra [11m] (2010-05-16 - 2010-05-21)
- EM Cyg [11.9m] (2010-05-16 - 2010-05-21)
- YZ Cnc [10.2m] (2010-05-16 - 2010-05-21)
- V730 Sgr [12.8m] (2010-05-15 - 2010-05-20)
- V1830 Sgr [11.5m] (2010-05-15 - 2010-05-20)
- TY PsA [12m] (2010-05-15 - 2010-05-20)
- AM Cas [12.3m] (2010-05-11 - 2010-05-16)
- ER UMa [12.4m] (2010-05-11 - 2010-05-16)
- UZ Ser [12m] (2010-05-10 - 2010-05-15)
- SV CMi [13m] (2010-05-10 - 2010-05-15)
- YZ Cnc [10.2m] (2010-05-09 - 2010-05-14)
- SY Cnc [10.6m] (2010-05-07 - 2010-05-12)
- V730 Sgr [12.8m] (2010-05-06 - 2010-05-11)
- HT Cam [13m] (2010-05-06 - 2010-05-11)
- AB Dra [11m] (2010-05-03 - 2010-05-08)
- ER UMa [12.4m] (2010-05-03 - 2010-05-08)
- SU UMa [10.8m] (2010-05-03 - 2010-05-08)
- SY Cnc [10.6m] (2010-05-03 - 2010-05-08)
- V1159 Ori [12.5m] (2010-05-03 - 2010-05-08)
- X Leo [11.1m] (2010-05-03 - 2010-05-08)
- YZ Cnc [10.2m] (2010-05-03 - 2010-05-08)
- Z Cam [10m] (2010-05-03 - 2010-05-08)
- HL CMa [10m] (2010-05-01 - 2010-05-06)
- TV Crv [12m] (2010-05-01 - 2010-05-06)
- VZ Pyx [12.5m] (2010-05-01 - 2010-05-06)
- IR Gem [10.7m] (2010-04-30 - 2010-05-05)
- AY Lyr [12.5m] (2010-04-30 - 2010-05-05)
- V844 Her [12.5m] (2010-04-28 - 2010-05-03)
- SS UMi [12.6m] (2010-04-28 - 2010-05-03)
- YZ Cnc [10.2m] (2010-04-27 - 2010-05-02)
- RU Peg [9m] (2010-04-27 - 2010-05-02)
- SV CMi [13m] (2010-04-25 - 2010-04-30)
- TT Boo [12.7m] (2010-04-23 - 2010-04-28)
- AH Her [10.9m] (2010-04-20 - 2010-04-25)
- FO Per [11.8m] (2010-04-20 - 2010-04-25)
- SS Cyg [7.7m] (2010-04-20 - 2010-04-25)
- AM Cas [12.3m] (2010-04-20 - 2010-04-25)
- AB Dra [11m] (2010-04-20 - 2010-04-25)
- X Leo [11.1m] (2010-04-18 - 2010-04-23)
- U Gem [8.2m] (2010-04-18 - 2010-04-23)
- YZ Cnc [10.2m] (2010-04-17 - 2010-04-22)
- SS Aur [10.3m] (2010-04-17 - 2010-04-22)
- CR Boo [13m] (2010-04-16 - 2010-04-21)
- CZ Ori [11.2m] (2010-04-16 - 2010-04-21)
- FO Per [11.8m] (2010-04-16 - 2010-04-21)
- KS UMa [12.2m] (2010-04-16 - 2010-04-21)
- MR UMa [12.95m] (2010-04-16 - 2010-04-21)
- V1159 Ori [12.5m] (2010-04-16 - 2010-04-21)
- V730 Sgr [12.8m] (2010-04-16 - 2010-04-21)
- QW Ser [12.8m] (2010-04-15 - 2010-04-20)
- SU UMa [10.8m] (2010-04-15 - 2010-04-20)
- HS Vir [13m] (2010-04-15 - 2010-04-20)
- QW Ser [12.8m] (2010-04-13 - 2010-04-18)
- VZ Pyx [12.5m] (2010-04-12 - 2010-04-17)
- CN Ori [11m] (2010-04-11 - 2010-04-16)
- SV CMi [13m] (2010-04-10 - 2010-04-15)
- ER UMa [12.4m] (2010-04-06 - 2010-04-11)
- TZ Per [12m] (2010-04-06 - 2010-04-11)
- AM Cas [12.3m] (2010-04-06 - 2010-04-11)
- AM Cas [12.3m] (2010-04-06 - 2010-04-11)
- SS UMi [12.6m] (2010-04-06 - 2010-04-11)
- FO Per [11.8m] (2010-04-02 - 2010-04-07)
- CN Ori [11m] (2010-04-02 - 2010-04-07)
- AB Dra [11m] (2010-04-02 - 2010-04-07)
- SY Cnc [10.6m] (2010-04-02 - 2010-04-07)
- Z Cam [10m] (2010-04-02 - 2010-04-07)
- ER UMa [12.4m] (2010-03-18 - 2010-03-23)
- AT Cnc [12.3m] (2010-03-18 - 2010-03-23)
- YZ Cnc [10.2m] (2010-03-18 - 2010-03-23)
- X Leo [11.1m] (2010-03-16 - 2010-03-21)
- V1159 Ori [12.5m] (2009-03-28 - 2009-04-02)
- UZ Ser [12m] (2009-03-28 - 2009-04-02)
- AM Cas [12.3m] (2009-03-26 - 2009-03-31)
- CY UMa [11.9m] (2009-03-26 - 2009-03-31)
- YZ Cnc [10.2m] (2009-03-26 - 2009-03-31)
- TZ Per [12m] (2009-03-23 - 2009-03-28)
- AB Dra [11m] (2009-03-23 - 2009-03-28)
- VZ Pyx [12.5m] (2009-03-23 - 2009-03-28)
- GY Cnc [12.5m] (2009-03-21 - 2009-03-26)
- CN Ori [11m] (2009-03-21 - 2009-03-26)
- V5551 Sgr [11.3m] (2009-03-20 - 2009-03-25)
- HS Vir [13m] (2009-03-20 - 2009-03-25)
- YZ Cnc [10.2m] (2009-03-19 - 2009-03-24)
- Z Cam [10m] (2009-03-19 - 2009-03-24)
- FO Per [11.8m] (2009-03-18 - 2009-03-23)
- SY Cnc [10.6m] (2009-03-18 - 2009-03-23)
- SU UMa [10.8m] (2009-03-18 - 2009-03-23)
- AT Cnc [12.3m] (2009-03-18 - 2009-03-23)
- AM Cas [12.3m] (2009-03-18 - 2009-03-23)
- KT Per [11.5m] (2009-03-16 - 2009-03-21)
- AR And [11m] (2009-03-14 - 2009-03-19)
- RX And [10.3m] (2009-03-14 - 2009-03-19)
- SV CMi [13m] (2009-03-13 - 2009-03-18)
- IR Gem [10.7m] (2009-03-13 - 2009-03-18)
- AM Cas [12.3m] (2009-03-09 - 2009-03-14)
- AT Cnc [12.3m] (2009-03-09 - 2009-03-14)
- HL CMa [10m] (2009-03-09 - 2009-03-14)
- SS Cyg [7.7m] (2009-03-09 - 2009-03-14)
- UY Pup [13m] (2009-03-09 - 2009-03-14)
- VZ Pyx [12.5m] (2009-03-09 - 2009-03-14)
- TT Boo [12.7m] (2009-03-06 - 2009-03-11)
- FO Per [11.8m] (2009-03-05 - 2009-03-10)
- TZ Per [12m] (2009-03-04 - 2009-03-09)
- X Leo [11.1m] (2009-03-04 - 2009-03-09)
- CR Boo [13m] (2009-03-02 - 2009-03-07)
- V1159 Ori [12.5m] (2009-03-01 - 2009-03-06)
- CN Ori [11m] (2009-03-01 - 2009-03-06)
- AB Dra [11m] (2009-03-01 - 2009-03-06)
- KT Per [11.5m] (2009-02-28 - 2009-03-05)
- SY Cnc [10.6m] (2009-02-27 - 2009-03-04)
- SS UMi [12.6m] (2009-02-26 - 2009-03-03)
- AT Cnc [12.3m] (2009-02-25 - 2009-03-02)
- X Leo [11.1m] (2009-02-25 - 2009-03-02)
- AQ Eri [12.5m] (2009-02-24 - 2009-03-01)
- V844 Her [12.5m] (2009-02-23 - 2009-02-28)
- AM Cas [12.3m] (2009-02-22 - 2009-02-27)
- ER UMa [12.4m] (2009-02-22 - 2009-02-27)
- HL CMa [10m] (2009-02-22 - 2009-02-27)
- IR Gem [10.7m] (2009-02-22 - 2009-02-27)
- SU UMa [10.8m] (2009-02-22 - 2009-02-27)
- Z Cam [10m] (2009-02-22 - 2009-02-27)
- SS UMi [12.6m] (2008-12-09 - 2008-12-14)
- EM Cyg [11.9m] (2008-12-09 - 2008-12-14)
- KT Per [11.5m] (2008-12-02 - 2008-12-07)
- IR Gem [10.7m] (2008-12-02 - 2008-12-07)
- AB Dra [11m] (2008-12-02 - 2008-12-07)
- AY Lyr [12.5m] (2008-12-01 - 2008-12-06)
- RX And [10.3m] (2008-11-30 - 2008-12-05)
- CN Ori [11m] (2008-11-25 - 2008-11-30)
- AR And [11m] (2008-11-22 - 2008-11-27)
- TY Psc [12.2m] (2008-11-22 - 2008-11-27)
- AH Her [10.9m] (2008-11-21 - 2008-11-26)
- TZ Per [12m] (2008-11-21 - 2008-11-26)
- EM Cyg [11.9m] (2008-11-21 - 2008-11-26)
- AB Dra [11m] (2008-11-20 - 2008-11-25)
- KT Per [11.5m] (2008-11-19 - 2008-11-24)
- HL CMa [10m] (2008-11-17 - 2008-11-22)
- VZ Pyx [12.5m] (2008-11-17 - 2008-11-22)
- AM Cas [12.3m] (2008-11-16 - 2008-11-21)
- WW Cet [9.3m] (2008-11-16 - 2008-11-21)
- V1159 Ori [12.5m] (2008-11-16 - 2008-11-21)
- UY Pup [13m] (2008-11-16 - 2008-11-21)
- RU Peg [9m] (2008-11-16 - 2008-11-21)
- UV Per [11m] (2008-11-13 - 2008-11-18)
- AY Lyr [12.5m] (2008-11-13 - 2008-11-18)
- V632 Cyg [12.6m] (2008-11-11 - 2008-11-16)
- SV CMi [13m] (2008-11-08 - 2008-11-13)
- ER UMa [12.4m] (2008-11-08 - 2008-11-13)
- KT Per [11.5m] (2008-11-06 - 2008-11-11)
- IP Peg [12m] (2008-11-06 - 2008-11-11)
- AH Her [10.9m] (2008-10-30 - 2008-11-04)
- AR And [11m] (2008-10-30 - 2008-11-04)
- RZ Sge [12.2m] (2008-10-30 - 2008-11-04)
- TZ Per [12m] (2008-10-30 - 2008-11-04)
- CZ Ori [11.2m] (2008-10-29 - 2008-11-03)
- AT Cnc [12.3m] (2008-10-29 - 2008-11-03)
- RX And [10.3m] (2008-10-28 - 2008-11-02)
- CW Mon [11.9m] (2008-10-27 - 2008-11-01)
- AM Cas [12.3m] (2008-10-24 - 2008-10-29)
- HL CMa [10m] (2008-10-24 - 2008-10-29)
- X Leo [11.1m] (2008-10-24 - 2008-10-29)
- VZ Aqr [11.3m] (2008-10-23 - 2008-10-28)
- SS Cyg [7.7m] (2008-10-23 - 2008-10-28)
- UU Aql [11m] (2008-10-21 - 2008-10-26)
- SS Aur [10.3m] (2008-10-21 - 2008-10-26)
- AB Dra [11m] (2008-10-20 - 2008-10-25)
- V1159 Ori [12.5m] (2008-10-20 - 2008-10-25)
- V1251 Cyg [12.5m] (2008-10-19 - 2008-10-24)
- FO Per [11.8m] (2008-10-19 - 2008-10-24)
- TT Boo [12.7m] (2008-10-18 - 2008-10-23)
- PU CMa [11.5m] (2008-10-18 - 2008-10-23)
- DH Aql [12.5m] (2008-10-17 - 2008-10-22)
- KT Per [11.5m] (2008-10-17 - 2008-10-22)
- AM Cas [12.3m] (2008-10-17 - 2008-10-22)
- TZ Per [12m] (2008-10-17 - 2008-10-22)
- V730 Sgr [12.8m] (2008-10-16 - 2008-10-21)
- AH Her [10.9m] (2008-10-16 - 2008-10-21)
- V1830 Sgr [11.5m] (2008-10-16 - 2008-10-21)
- RX And [10.3m] (2008-10-14 - 2008-10-19)
- IR Gem [10.7m] (2008-10-13 - 2008-10-18)
- CN Ori [11m] (2008-10-12 - 2008-10-17)
- AB Dra [11m] (2008-10-12 - 2008-10-17)
- V1159 Ori [12.5m] (2008-10-12 - 2008-10-17)
- AK Cnc [13m] (2008-10-12 - 2008-10-17)
- AT Cnc [12.3m] (2008-10-12 - 2008-10-17)
- TY Psc [12.2m] (2008-10-12 - 2008-10-17)
- AM Cas [12.3m] (2008-10-10 - 2008-10-15)
- AY Lyr [12.5m] (2008-10-09 - 2008-10-14)
- HX Peg [12.9m] (2008-10-07 - 2008-10-12)
- CZ Ori [11.2m] (2008-10-04 - 2008-10-09)
- UZ Ser [12m] (2008-10-04 - 2008-10-09)
- KT Per [11.5m] (2008-10-04 - 2008-10-09)
- AB Dra [11m] (2008-10-03 - 2008-10-08)
- AR And [11m] (2008-10-02 - 2008-10-07)
- FO Per [11.8m] (2008-09-30 - 2008-10-05)
- SS UMi [12.6m] (2008-09-28 - 2008-10-03)
- X Leo [11.1m] (2008-09-27 - 2008-10-03)
- TZ Per [12m] (2008-09-27 - 2008-10-02)
- RX And [10.3m] (2008-09-26 - 2008-10-01)
- U Gem [8.2m] (2008-09-26 - 2008-10-01)
- SS UMi [12.6m] (2008-09-26 - 2008-10-01)
- AB Dra [11m] (2008-09-26 - 2008-10-01)
- KT Per [11.5m] (2008-09-24 - 2008-09-29)
- GK Per [0.2m] (2008-09-24 - 2008-09-29)
- WW Cet [9.3m] (2008-09-23 - 2008-09-28)
- Z Cam [10m] (2008-09-18 - 2008-09-23)
- EM Cyg [11.9m] (2008-09-13 - 2008-09-18)
- AY Lyr [12.5m] (2008-09-13 - 2008-09-18)
- RX And [10m] (2008-09-13 - 2008-09-17)
- SS Aur [10.3m] (2008-09-11 - 2008-09-16)
- V426 Oph [11.6m] (2008-09-09 - 2008-09-14)
- KT Per [11.5m] (2008-09-09 - 2008-09-14)
- TZ Per [12m] (2008-09-09 - 2008-09-14)
- AB Dra [11m] (2008-09-03 - 2008-09-08)
- AM Cas [12.3m] (2008-08-31 - 2008-09-05)
- RX And [10.3m] (2008-08-31 - 2008-09-05)
- SS UMi [12.6m] (2008-08-31 - 2008-09-05)
- HX Peg [12.9m] (2008-08-29 - 2008-09-03)
- NSV 601 [12.2m] (2008-08-28 - 2008-09-02)
- CN Ori [11m] (2008-08-25 - 2008-08-30)
- V1159 Ori [12.5m] (2008-08-25 - 2008-08-30)
- V2051 Oph [13m] (2008-08-23 - 2008-08-28)
- TZ Per [12m] (2008-08-23 - 2008-08-28)
- AB Dra [11m] (2008-08-23 - 2008-08-28)
- SS Cyg [8m] (2008-08-22 - 2008-08-25)
- AM Cas [12.3m] (2008-08-22 - 2008-08-27)
- RX And [10.3m] (2008-08-12 - 2008-08-17)
- KT Per [11.5m] (2008-08-12 - 2008-08-17)
- V1363 Cyg [13m] (2008-08-12 - 2008-08-17)
- EM Cyg [11.9m] (2008-08-11 - 2008-08-16)
- AY Lyr [12.5m] (2008-08-11 - 2008-08-16)
- HX Peg [12.9m] (2008-08-11 - 2008-08-16)
- TY Psc [12.2m] (2008-08-11 - 2008-08-16)
- LL Lyr [12.8m] (2008-08-10 - 2008-08-15)
- AM Cas [12.3m] (2008-08-05 - 2008-08-10)
- AH Her [10.9m] (2008-08-05 - 2008-08-10)
- SU UMa [10.8m] (2008-08-04 - 2008-08-09)
- AB Dra [11m] (2008-08-04 - 2008-08-09)
- WW Cet [9.3m] (2008-08-03 - 2008-08-08)
- UZ Ser [12m] (2008-07-30 - 2008-08-04)
- RX And [10.3m] (2008-07-30 - 2008-08-04)
- RZ Sge [12.2m] (2008-07-30 - 2008-08-04)
- UU Aql [11m] (2008-07-22 - 2008-07-27)
- EF Peg [10.7m] (2008-07-21 - 2008-07-26)
- AM Cas [12.3m] (2008-07-21 - 2008-07-26)
- AH Her [10.9m] (2008-07-20 - 2008-07-25)
- AY Lyr [12.5m] (2008-07-18 - 2008-07-23)
- AB Dra [11m] (2008-07-16 - 2008-07-21)
- RX And [10.3m] (2008-07-16 - 2008-07-21)
- AM Cas [12.3m] (2008-07-14 - 2008-07-19)
- KS UMa [12.2m] (2008-07-13 - 2008-07-18)
- KT Per [11.5m] (2008-07-12 - 2008-07-17)
- TZ Per [12m] (2008-07-12 - 2008-07-17)
- WW Cet [9.3m] (2008-06-12 - 2008-06-17)
- ER UMa [12.4m] (2008-06-10 - 2008-06-15)
- RX And [10.3m] (2008-06-10 - 2008-06-15)
- MR UMa [12.95m] (2008-06-10 - 2008-06-15)
- AB Dra [11m] (2008-06-10 - 2008-06-15)
- KV Dra [11.8m] (2008-06-10 - 2008-06-15)
- V1830 Sgr [11.5m] (2008-06-05 - 2008-06-10)
- AM Cas [12.3m] (2008-06-04 - 2008-06-09)
- ER UMa [12.4m] (2008-06-03 - 2008-06-08)
- AB Dra [11m] (2008-06-03 - 2008-06-08)
- SS UMi [12.6m] (2008-06-03 - 2008-06-08)
- DH Aql [12.5m] (2008-06-03 - 2008-06-08)
- PU CMa [11.5m] (2008-06-01 - 2008-06-06)
- UZ Ser [12m] (2008-05-29 - 2008-06-03)
- U Gem [8m] (2008-05-29 - 2008-06-02)
- SU UMa [11m] (2008-05-29 - 2008-06-02)
- HS Vir [13m] (2008-05-29 - 2008-06-02)
- AY Lyr [12.5m] (2008-05-29 - 2008-06-03)
- SS Cyg [8m] (2008-05-24 - 2008-05-31)
- Мониторинг в помощь КТ “Spitze [7m] (2008-05-17 - 2009-05-17)
- GRO J2058+42 [14m] (2008-05-16 - 2008-05-20)
- UU Aql [11m] (2008-05-16 - 2008-05-20)
- AH Her [11.4m] (2008-05-09 - 2008-05-12)
- Мониторинг RE J1255+266 [19m] (2008-05-08 - 2008-05-15)
- WW Cet [9m] (2008-05-06 - 2008-05-13)
- Вспышка CZ Ori [13m] (2008-05-06 - 2008-05-13)
- Неожиданная вспышка CH UMa [12m] (2008-04-30 - 2008-05-10)
- DX And [11m] (2008-04-29 - 2008-05-04)
- Блазар S5 0716+71 [12m] (2008-04-29 - 2008-05-13)
- SDSS J151413 [19m] (2008-04-29 - 2008-05-16)
- SU Uma (развитие!) [11m] (2008-04-21 - 2008-04-22)
- V844 Her [11.6m] (2008-04-16 - 2008-04-21)
- CW Mon [13m] (2008-04-15 - 2008-04-18)
- TY PsA [12.8m] (2008-04-15 - 2008-04-18)
- HL CMa [12.1m] (2008-04-15 - 2008-04-18)
- AB Dra [12.6m] (2008-04-11 - 2008-04-15)
- CZ Ori [13.1m] (2008-04-10 - 2008-04-15)
- AM Cas [12.5m] (2008-04-10 - 2008-04-15)
- AW Gem [13m] (2008-04-10 - 2008-04-15)
- SV CMi [13m] (2008-04-03 - 2008-04-12)
- HL CMa [12m] (2008-04-03 - 2008-04-12)
- SX LMi [15m] (2008-03-31 - 2008-04-10)
- OU Vir [15m] (2008-03-31 - 2008-04-10)
- VW CrB [15m] (2008-03-31 - 2008-04-15)
- PU CMa [12m] (2008-03-28 - 2008-04-10)
- EF Eri [14.7m] (2008-03-28 - 2008-04-08)
- SU UMa [10m] (2008-03-28 - 2008-04-10)
- SS Cyg [8m] (2008-03-27 - 2008-04-08)
- V478 Her [15.5m] (2008-03-19 - 2008-03-30)
- RXJ1831.7+6511 [13.8m] (2008-03-19 - 2008-03-30)






Записи (RSS)