Все события
рубрики Соединения комет и астероидов между собой и с яркими DS
- C/2012 X1 vs IC 4665 [4.2m] (2014-01-25 - 2014-01-26)
- C/2012 S1 vs NGC 1502 [5.7m] (2014-01-24 - 2014-01-25)
- C/2012 X1 vs NGC 6384 [10.5m] (2014-01-21 - 2014-01-22)
- 154P/Brewington vs NGC 160 [12m] (2014-01-19 - 2014-01-20)
- C/2012 S1 vs IC 342 [9m] (2014-01-18 - 2014-01-19)
- C/2013 N4 vs PGC 47171 [12.9m] (2014-01-17 - 2014-01-18)
- C/2013 V3 vs NGC 3675 [11m] (2014-01-17 - 2014-01-18)
- Scheila vs MCG -01-02-034 [12.8m] (2014-01-15 - 2014-01-16)
- C/2012 S1 vs NGC 1343 [12.3m] (2014-01-15 - 2014-01-16)
- Scheila vs NGC 157 [10.4m] (2014-01-14 - 2014-01-15)
- 154P/Brewington vs NGC 80 [11.7m] (2014-01-13 - 2014-01-14)
- 154P/Brewington vs NGC 83 [11.7m] (2014-01-13 - 2014-01-14)
- C/2012 V2 vs NGC 5938 [11.7m] (2014-01-08 - 2014-01-09)
- C/2013 N4 vs NGC 5121 [12m] (2014-01-06 - 2014-01-07)
- 154P/Brewington vs NGC 7817 [11.5m] (2014-01-06 - 2014-01-07)
- 17P/Holmes vs MCG -03-53-006 [12.4m] (2014-01-05 - 2014-01-06)
- C/2013 V1 vs NGC 1218 [12.8m] (2014-01-03 - 2014-01-04)
- C/2013 N4 vs NGC 5102 [9.7m] (2014-01-03 - 2014-01-04)
- C/2012 S1 vs NGC 6236 [11.3m] (2013-12-31 - 2014-01-01)
- C/2012 S1 vs UGC 10502 [11.3m] (2013-12-31 - 2014-01-01)
- C/2012 V2 vs NGC 2997 [9.2m] (2013-09-29 - 2013-09-30)
- 46P/Wirtanen vs NGC 3666 [12m] (2013-09-29 - 2013-09-30)
- C/2012 V2 vs NGC 3001 [9.2m] (2013-09-28 - 2013-09-29)
- P/2013 CU129 vs NGC 6541 [6.6m] (2013-09-28 - 2013-09-29)
- C/2013 G5 vs IC 4646 [12.6m] (2013-09-27 - 2013-09-28)
- 46P/Wirtanen vs NGC 3593 [11m] (2013-09-25 - 2013-09-26)
- C/2013 G5 vs NGC 6253 [10m] (2013-09-23 - 2013-09-24)
- C/2013 G5 vs NGC 6193 [5.2m] (2013-09-21 - 2013-09-22)
- 46P/Wirtanen vs NGC 3489 [10.3m] (2013-09-20 - 2013-09-21)
- P/2013 CU129 vs NGC 6192 [9m] (2013-09-19 - 2013-09-20)
- 2P/Encke vs NGC 1857 [7m] (2013-09-18 - 2013-09-19)
- C/2012 V2 vs NGC 2815 [8.9m] (2013-09-18 - 2013-09-19)
- C/2011 J2 vs NGC 3206 [12m] (2013-09-18 - 2013-09-19)
- C/2012 L2 vs PGC 31760 [11.9m] (2013-09-17 - 2013-09-18)
- 46P/Wirtanen vs NGC 3377 [10.2m] (2013-09-16 - 2013-09-17)
- 46P/Wirtanen vs NGC 3346 [12m] (2013-09-15 - 2013-09-16)
- C/2012 K1 vs NGC 5953 [12.9m] (2013-09-15 - 2013-09-16)
- C/2012 K1 vs NGC 5954 [12.9m] (2013-09-15 - 2013-09-16)
- 154P/Brewington vs Neptune [7.8m] (2013-09-11 - 2013-09-12)
- C/2012 L2 vs NGC 3201 [6.8m] (2013-09-10 - 2013-09-11)
- C/2012 S3 vs NGC 6569 [8.7m] (2013-09-08 - 2013-09-09)
- C/2012 S3 vs NGC 6624 [8.3m] (2013-09-04 - 2013-09-05)
- P/2012 B1 vs NGC 4941 [11.1m] (2013-09-04 - 2013-09-05)
- C/2013 G5 vs NGC 5865 [12m] (2013-09-01 - 2013-09-02)
- 26P/Grigg-Skjellerup vs NGC 5813 [10.7m] (2013-09-01 - 2013-09-02)
- C/2012 K6 vs P/2012 B1 [16.3m] (2013-09-01 - 2013-09-02)
- 154P/Brewington vs NGC 7300 [12.9m] (2013-09-01 - 2013-09-02)
- C/2012 K1 vs NGC 5962 [11.4m] (2013-09-01 - 2013-09-02)
- P/2013 CU129 vs NGC 5494 [12.7m] (2013-09-01 - 2013-09-02)
- C/2013 G5 vs NGC 5854 [11.8m] (2013-08-31 - 2013-09-01)
- C/2013 G5 vs NGC 5846 [10.2m] (2013-08-31 - 2013-09-01)
- C/2013 G5 vs NGC 5850 [11m] (2013-08-31 - 2013-09-01)
- 154P/Brewington vs NGC 7302 [12.1m] (2013-08-31 - 2013-09-01)
- Phaethon vs Mars [1.6m] (2013-08-31 - 2013-09-01)
- P/2013 CU129 vs NGC 5328 [11.8m] (2013-08-30 - 2013-08-31)
- C/2013 G5 vs NGC 5864 [12m] (2013-08-30 - 2013-08-31)
- P/2013 CU129 vs IC 4351 [12m] (2013-08-30 - 2013-08-31)
- 290P/2013 N1 vs NGC 1857 [7m] (2013-08-28 - 2013-08-29)
- 26P/Grigg-Skjellerup vs NGC 5690 [12.7m] (2013-08-26 - 2013-08-27)
- 26P/Grigg-Skjellerup vs NGC 5638 [11.3m] (2013-08-24 - 2013-08-25)
- P/2013 CU129 vs NGC 5084 [12m] (2013-08-23 - 2013-08-24)
- 26P/Grigg-Skjellerup vs NGC 5574 [12.4m] (2013-08-22 - 2013-08-23)
- 26P/Grigg-Skjellerup vs NGC 5576 [10.9m] (2013-08-22 - 2013-08-23)
- C/2012 L2 vs NGC 2818 [8.2m] (2013-08-19 - 2013-08-20)
- C/2006 S3 vs UGC 330 [12.6m] (2013-08-19 - 2013-08-20)
- C/2012 X1 vs NGC 3430 [11.5m] (2013-08-19 - 2013-08-20)
- P/2013 CU129 vs 63P/Wild 1 [14.9m] (2013-08-18 - 2013-08-19)
- C/2012 X1 vs NGC 3395 [12.1m] (2013-08-18 - 2013-08-19)
- P/2013 CU129 vs NGC 4763 [12.6m] (2013-08-18 - 2013-08-19)
- C/2012 X1 vs NGC 3396 [12.2m] (2013-08-18 - 2013-08-19)
- C/2012 K6 vs NGC 4775 [12m] (2013-08-17 - 2013-08-18)
- 26P/Grigg-Skjellerup vs NGC 5300 [12m] (2013-08-14 - 2013-08-15)
- C/2012 S1 vs NGC 2554 [12m] (2013-08-14 - 2013-08-15)
- C/2012 L2 vs NGC 2658 [9m] (2013-08-08 - 2013-08-09)
- C/2013 E2 vs NGC 524 [10.6m] (2013-08-08 - 2013-08-09)
- C/2013 N4 vs NGC 2543 [12.4m] (2013-08-08 - 2013-08-09)
- C/2013 N4 vs NGC 2444 [12.5m] (2013-08-02 - 2013-08-03)
- C/2013 G5 vs NGC 5444 [12.7m] (2013-08-02 - 2013-08-03)
- C/2013 N4 vs NGC 2419 [10.4m] (2013-08-01 - 2013-08-02)
- C/2012 L2 vs NGC 2587 [9m] (2013-08-01 - 2013-08-02)
- C/2012 K6 vs NGC 4699 [9.6m] (2013-08-01 - 2013-08-02)
- C/2013 N4 vs NGC 2424 [12.5m] (2013-08-01 - 2013-08-02)
- 175P/Hergenrother vs NGC 4420 [12.8m] (2013-08-01 - 2013-08-02)
- 26P/Grigg-Skjellerup vs NGC 4713 [11.8m] (2013-07-31 - 2013-08-01)
- C/2012 V1 vs NGC 7006 [10.6m] (2013-07-30 - 2013-07-31)
- C/2013 G5 vs NGC 5395 [11.6m] (2013-07-30 - 2013-07-31)
- C/2011 L4 vs MCG +09-24-022 [11.6m] (2013-07-30 - 2013-07-31)
- 26P/Grigg-Skjellerup vs NGC 4532 [11.9m] (2013-07-28 - 2013-07-29)
- C/2013 G5 vs NGC 5351 [12.1m] (2013-07-28 - 2013-07-29)
- C/2012 L2 vs NGC 2559 [11.7m] (2013-07-28 - 2013-07-29)
- P/2013 J2 vs M2 [6.5m] (2013-07-27 - 2013-07-28)
- 175P/Hergenrother vs NGC 4234 [12.9m] (2013-07-27 - 2013-07-28)
- 26P/Grigg-Skjellerup vs NGC 4430 [12m] (2013-07-26 - 2013-07-27)
- C/2013 G5 vs NGC 5313 [12.9m] (2013-07-25 - 2013-07-26)
- 257P/2012 F4 vs NGC 80 [12.1m] (2013-07-25 - 2013-07-26)
- C/2013 G5 vs NGC 5350 [11.4m] (2013-07-25 - 2013-07-26)
- C/2013 G5 vs NGC 5354 [11.5m] (2013-07-25 - 2013-07-26)
- C/2013 G5 vs NGC 5353 [11.1m] (2013-07-25 - 2013-07-26)
- 257P/2012 F4 vs NGC 83 [12.6m] (2013-07-25 - 2013-07-26)
- 26P/Grigg-Skjellerup vs IC 3256 [12m] (2013-07-25 - 2013-07-26)
- 26P/Grigg-Skjellerup vs NGC 4343 [12m] (2013-07-25 - 2013-07-26)
- 26P/Grigg-Skjellerup vs NGC 4339 [11.4m] (2013-07-25 - 2013-07-26)
- C/2013 G5 vs NGC 5326 [12.9m] (2013-07-25 - 2013-07-26)
- 26P/Grigg-Skjellerup vs NGC 4365 [11m] (2013-07-25 - 2013-07-26)
- 26P/Grigg-Skjellerup vs NGC 4215 [12m] (2013-07-24 - 2013-07-25)
- 26P/Grigg-Skjellerup vs NGC 4224 [11.8m] (2013-07-24 - 2013-07-25)
- C/2011 L4 vs NGC 5687 [11.4m] (2013-07-24 - 2013-07-25)
- 26P/Grigg-Skjellerup vs NGC 4235 [11.6m] (2013-07-24 - 2013-07-25)
- 26P/Grigg-Skjellerup vs NGC 4241 [12m] (2013-07-24 - 2013-07-25)
- 26P/Grigg-Skjellerup vs NGC 4246 [12m] (2013-07-24 - 2013-07-25)
- 26P/Grigg-Skjellerup vs NGC 4260 [11.8m] (2013-07-24 - 2013-07-25)
- C/2011 F1 vs NGC 1448 [11m] (2013-07-22 - 2013-07-23)
- C/2013 G5 vs NGC 5320 [12.9m] (2013-07-22 - 2013-07-23)
- C/2013 G5 vs NGC 5290 [12.9m] (2013-07-21 - 2013-07-22)
- C/2011 J2 vs NGC 2841 [9.3m] (2013-07-20 - 2013-07-21)
- C/2012 L2 vs NGC 2482 [7.3m] (2013-07-20 - 2013-07-21)
- 26P/Grigg-Skjellerup vs NGC 3976 [12m] (2013-07-19 - 2013-07-20)
- C/2012 K1 vs NGC 6027 [12.4m] (2013-07-16 - 2013-07-17)
- C/2011 L4 vs NGC 5678 [11.1m] (2013-07-16 - 2013-07-17)
- C/2012 L2 vs NGC 2421 [8.3m] (2013-07-13 - 2013-07-14)
- P/2012 B1 vs NGC 4179 [10.9m] (2013-07-12 - 2013-07-13)
- C/2013 G5 vs M51 [8.1m] (2013-07-07 - 2013-07-08)
- C/2013 G5 vs NGC 5194 [8.4m] (2013-07-07 - 2013-07-08)
- C/2013 G5 vs NGC 5195 [9.6m] (2013-07-07 - 2013-07-08)
- C/2013 G5 vs NGC 5198 [12.7m] (2013-07-07 - 2013-07-08)
- 257P/2012 F4 vs NGC 7817 [12m] (2013-07-07 - 2013-07-08)
- 175P/Hergenrother vs NGC 3692 [12.9m] (2013-07-03 - 2013-07-04)
- C/2012 F6 vs NGC 7789 [6.7m] (2013-07-01 - 2013-07-02)
- Scheila vs NGC 255 [11.8m] (2013-06-26 - 2013-06-27)
- Scheila vs NGC 246 [8m] (2013-06-25 - 2013-06-26)
- C/2012 K6 vs NGC 4763 [12.6m] (2013-06-25 - 2013-06-26)
- C/2012 S1 vs NGC 2331 [9m] (2013-06-10 - 2013-06-11)
- C/2013 E2 vs NGC 95 [12.6m] (2013-06-04 - 2013-06-05)
- C/2013 E2 vs NGC 63 [12.7m] (2013-06-02 - 2013-06-03)
- C/2012 K6 vs NGC 5061 [12m] (2013-05-31 - 2013-06-01)
- C/2011 F1 vs NGC 862 [12.9m] (2013-05-31 - 2013-06-01)
- 273P/2012 V4 vs NGC 4085 [12.3m] (2013-04-28 - 2013-04-29)
- 246P/2010 V2 vs MCG -04-46-002 [11.9m] (2013-04-28 - 2013-04-29)
- 273P/2012 V4 vs NGC 4088 [10.5m] (2013-04-27 - 2013-04-28)
- 114P/Wiseman-Skiff vs M45 [1.4m] (2013-04-26 - 2013-04-27)
- C/2012 L2 vs NGC 1662 [6.4m] (2013-04-26 - 2013-04-27)
- 273P/2012 V4 vs NGC 4157 [12m] (2013-04-26 - 2013-04-27)
- C/2011 R1 vs NGC 5645 [12.3m] (2013-04-25 - 2013-04-26)
- C/2011 R1 vs NGC 5665 [12.7m] (2013-04-25 - 2013-04-26)
- C/2011 R1 vs NGC 5701 [12m] (2013-04-21 - 2013-04-22)
- C/2011 L4 vs IC 10 [6.2m] (2013-04-21 - 2013-04-22)
- C/2011 R1 vs NGC 5775 [11.4m] (2013-04-15 - 2013-04-16)
- C/2011 R1 vs NGC 5774 [12.2m] (2013-04-15 - 2013-04-16)
- C/2012 F6 vs MCG -01-01-052 [5.6m] (2013-04-14 - 2013-04-15)
- C/2012 K6 vs PGC 54392 [12m] (2013-04-13 - 2013-04-14)
- C/2012 K6 vs NGC 5882 [11m] (2013-04-13 - 2013-04-14)
- C/2011 R1 vs NGC 5813 [10.7m] (2013-04-12 - 2013-04-13)
- C/2011 R1 vs NGC 5806 [11.6m] (2013-04-12 - 2013-04-13)
- C/2011 R1 vs NGC 5831 [11.5m] (2013-04-11 - 2013-04-12)
- C/2012 F6 vs NGC 50 [5.4m] (2013-04-11 - 2013-04-12)
- C/2011 F1 vs NGC 7744 [9.7m] (2013-04-10 - 2013-04-11)
- C/2012 V2 vs NGC 1003 [11.5m] (2013-04-09 - 2013-04-10)
- 273P/2012 V4 vs NGC 5485 [11.5m] (2013-04-08 - 2013-04-09)
- 273P/2012 V4 vs NGC 5473 [11.4m] (2013-04-08 - 2013-04-09)
- 273P/2012 V4 vs M101 [7.7m] (2013-04-08 - 2013-04-09)
- 273P/2012 V4 vs NGC 5422 [12.9m] (2013-04-08 - 2013-04-09)
- 273P/2012 V4 vs NGC 5687 [11.8m] (2013-04-04 - 2013-04-05)
- 273P/2012 V4 vs NGC 5820 [11.9m] (2013-04-02 - 2013-04-03)
- C/2011 F1 vs NGC 7552 [9.6m] (2013-04-02 - 2013-04-03)
- C/2012 V2 vs NGC 891 [10m] (2013-04-02 - 2013-04-03)
- C/2011 F1 vs NGC 7531 [9.6m] (2013-04-01 - 2013-04-02)
- C/2011 F1 vs NGC 7496 [9.6m] (2013-03-31 - 2013-04-01)
- 262P/2012 K7 vs NGC 1417 [12m] (2013-02-26 - 2013-02-27)
- C/2012 V2 vs C/2012 A2 [15.6m] (2013-02-26 - 2013-02-27)
- C/2012 F6 vs NGC 7796 [3.9m] (2013-02-25 - 2013-02-26)
- C/2012 T5 vs M30 [7.5m] (2013-02-25 - 2013-02-26)
- 63P/Wild 1 vs NGC 3067 [11.7m] (2013-02-25 - 2013-02-26)
- 246P/2010 V2 vs M22 [5.9m] (2013-02-24 - 2013-02-25)
- 246P/2010 V2 vs NGC 6656 [5.1m] (2013-02-24 - 2013-02-25)
- 262P/2012 K7 vs NGC 1376 [12.8m] (2013-02-24 - 2013-02-25)
- 262P/2012 K7 vs NGC 1358 [12.1m] (2013-02-23 - 2013-02-24)
- C/2011 J2 vs NGC 3319 [11.3m] (2013-02-22 - 2013-02-23)
- 246P/2010 V2 vs NGC 6642 [8.8m] (2013-02-21 - 2013-02-22)
- C/2012 L2 vs UGC 1933 [12.4m] (2013-02-21 - 2013-02-22)
- C/2012 L2 vs UGC 1886 [12.4m] (2013-02-20 - 2013-02-21)
- 273P/2012 V4 vs NGC 6550 [10.1m] (2013-02-20 - 2013-02-21)
- 273P/2012 V4 vs NGC 6555 [10.1m] (2013-02-19 - 2013-02-20)
- 246P/2010 V2 vs NGC 6629 [12m] (2013-02-17 - 2013-02-18)
- C/2011 L4 vs NGC 7097 [4.9m] (2013-02-16 - 2013-02-17)
- C/2011 L4 vs NGC 7057 [5m] (2013-02-15 - 2013-02-16)
- 273P/2012 V4 vs NGC 6574 [9.9m] (2013-02-15 - 2013-02-16)
- C/2011 L4 vs NGC 7070 [5m] (2013-02-15 - 2013-02-16)
- C/2012 T5 vs IC 5271 [8.7m] (2013-02-13 - 2013-02-14)
- C/2012 L2 vs NGC 812 [12.4m] (2013-02-11 - 2013-02-12)
- C/2011 L4 vs NGC 6890 [5.9m] (2013-02-08 - 2013-02-09)
- C/2010 S1 vs NGC 7013 [12m] (2013-02-07 - 2013-02-08)
- 246P/2010 V2 vs NGC 6546 [8m] (2013-02-06 - 2013-02-07)
- 246P/2010 V2 vs M21 [5.9m] (2013-02-04 - 2013-02-05)
- 262P/2012 K7 vs NGC 1022 [11.4m] (2013-02-04 - 2013-02-05)
- 262P/2012 K7 vs NGC 991 [12m] (2013-02-03 - 2013-02-04)
- 273P/2012 V4 vs NGC 6633 [4.6m] (2013-02-02 - 2013-02-03)
- C/2012 T5 vs NGC 7755 [10.9m] (2013-01-31 - 2013-02-01)
- 246P/2010 V2 vs NGC 6469 [8m] (2013-01-28 - 2013-01-29)
- 262P/2012 K7 vs IC 207 [12.8m] (2013-01-26 - 2013-01-27)
- C/2012 F6 vs NGC 4463 [7m] (2013-01-21 - 2013-01-22)
- C/2012 F6 vs NGC 4439 [7.3m] (2013-01-18 - 2013-01-19)
- C/2012 F6 vs NGC 4337 [7.5m] (2013-01-17 - 2013-01-18)
- 262P/2012 K7 vs NGC 636 [11.3m] (2013-01-17 - 2013-01-18)
- 262P/2012 K7 vs NGC 600 [12.4m] (2013-01-16 - 2013-01-17)
- 262P/2012 K7 vs NGC 615 [11.5m] (2013-01-16 - 2013-01-17)
- 260P/2012 K2 vs IC 239 [11.2m] (2013-01-15 - 2013-01-16)
- C/2012 L1 vs UGC 2729 [12.2m] (2013-01-12 - 2013-01-13)
- C/2012 L2 vs NGC 189 [8.8m] (2013-01-12 - 2013-01-13)
- C/2011 J2 vs NGC 3687 [12.9m] (2013-01-10 - 2013-01-11)
- C/2012 L2 vs NGC 103 [9.8m] (2013-01-10 - 2013-01-11)
- 262P/2012 K7 vs NGC 337 [11.6m] (2013-01-07 - 2013-01-08)
- C/2012 F6 vs NGC 4219 [8.6m] (2013-01-06 - 2013-01-07)
- C/2012 L2 vs C/2012 A2 [13.2m] (2013-01-05 - 2013-01-06)
- C/2012 T5 vs NGC 247 [8.9m] (2013-01-04 - 2013-01-05)
- C/2011 L4 vs NGC 6318 [7.9m] (2012-12-31 - 2013-01-01)
- 262P/2012 K7 vs MCG -01-02-034 [11.8m] (2012-12-31 - 2013-01-01)
- C/2012 L2 vs NGC 7762 [10m] (2012-12-29 - 2012-12-30)
- 262P/2012 K7 vs NGC 50 [12.4m] (2012-12-26 - 2012-12-27)
- C/2011 UF305 vs NGC 2672 [11.6m] (2012-12-23 - 2012-12-24)
- C/2011 UF305 vs NGC 2673 [12.9m] (2012-12-23 - 2012-12-24)
- Scheila vs M55 [7m] (2012-12-15 - 2012-12-16)
- C/2012 F6 vs NGC 3955 [10.9m] (2012-12-14 - 2012-12-15)
- 262P/2012 K7 vs NGC 7585 [11.7m] (2012-12-13 - 2012-12-14)
- C/2012 T5 vs NGC 779 [11m] (2012-12-09 - 2012-12-10)
- C/2011 R1 vs NGC 5986 [7.1m] (2012-12-09 - 2012-12-10)
- C/2012 V4 vs Mars [1.2m] (2012-12-06 - 2012-12-07)
- 117P/Helin-Roman-Alu 1 vs NGC 5324 [12m] (2012-12-05 - 2012-12-06)
- C/2012 F6 vs NGC 3887 [11m] (2012-12-03 - 2012-12-04)
- C/2012 T5 vs NGC 936 [10.1m] (2012-12-01 - 2012-12-02)
- C/2009 F4 vs NGC 1543 [10.6m] (2012-10-30 - 2012-10-31)
- C/2009 P1 vs 185P/Petriew [12.8m] (2012-10-27 - 2012-10-28)
- C/2012 CH17 vs NGC 6356 [8.4m] (2012-10-27 - 2012-10-28)
- C/2012 CH17 vs M9 [7.9m] (2012-10-26 - 2012-10-27)
- 262P/2012 K7 vs NGC 6891 [12m] (2012-10-25 - 2012-10-26)
- 168P/Hergenrother vs C/2012 J1 [11.2m] (2012-10-22 - 2012-10-23)
- Scheila vs NGC 6425 [7.2m] (2012-10-18 - 2012-10-19)
- 152P/Helin-Lawrence vs NGC 6325 [10.7m] (2012-10-15 - 2012-10-16)
- C/2012 CH17 vs M107 [8.1m] (2012-10-14 - 2012-10-15)
- 260P/2012 K2 vs NGC 752 [5.7m] (2012-10-10 - 2012-10-11)
- 260P/2012 K2 vs NGC 753 [12.4m] (2012-10-06 - 2012-10-07)
- 260P/2012 K2 vs NGC 750 [12.2m] (2012-09-30 - 2012-10-01)
- 260P/2012 K2 vs NGC 751 [12.5m] (2012-09-30 - 2012-10-01)
- C/2011 F1 vs NGC 5879 [11.5m] (2012-04-25 - 2012-04-26)
- C/2011 O1 vs PGC 64518 [12.9m] (2012-04-23 - 2012-04-24)
- 60P/Tsuchinshan 2 vs M1 [8.4m] (2012-04-22 - 2012-04-23)
- C/2011 O1 vs NGC 6887 [12m] (2012-04-20 - 2012-04-21)
- C/2011 F1 vs NGC 5906 [11.1m] (2012-04-20 - 2012-04-21)
- C/2011 F1 vs NGC 5907 [10.4m] (2012-04-20 - 2012-04-21)
- C/2011 Q2 vs NGC 410 [12.5m] (2012-04-19 - 2012-04-20)
- C/2011 Q2 vs NGC 385 [12.9m] (2012-04-18 - 2012-04-19)
- C/2011 Q2 vs NGC 379 [12.6m] (2012-04-18 - 2012-04-19)
- C/2011 Q2 vs NGC 380 [12.5m] (2012-04-18 - 2012-04-19)
- C/2011 Q2 vs NGC 383 [11.9m] (2012-04-18 - 2012-04-19)
- C/2012 CH17 vs NGC 3432 [11.3m] (2012-04-17 - 2012-04-18)
- C/2009 P1 vs NGC 2712 [8.2m] (2012-04-17 - 2012-04-18)
- C/2010 M1 vs NGC 1425 [12m] (2012-04-17 - 2012-04-18)
- C/2011 A3 vs NGC 7171 [12.3m] (2012-04-16 - 2012-04-17)
- C/2010 M1 vs NGC 1406 [12.5m] (2012-04-15 - 2012-04-16)
- C/2010 M1 vs NGC 1366 [12m] (2012-04-14 - 2012-04-15)
- C/2010 M1 vs NGC 1339 [12.5m] (2012-04-11 - 2012-04-12)
- C/2010 G2 vs NGC 1337 [11.7m] (2012-04-06 - 2012-04-07)
- 21P/Giacobini-Zinner vs NGC 1073 [11m] (2012-04-03 - 2012-04-04)
- 21P/Giacobini-Zinner vs NGC 1032 [12.1m] (2012-04-02 - 2012-04-03)
- 21P/Giacobini-Zinner vs NGC 1055 [10.6m] (2012-04-02 - 2012-04-03)
- 29P/Schwassmann-Wachmann 1 vs NGC 4263 [12.6m] (2012-04-02 - 2012-04-03)
- 71P/Clark vs NGC 7443 [12.6m] (2012-03-29 - 2012-03-30)
- C/2011 Q2 vs NGC 23 [12m] (2012-03-29 - 2012-03-30)
- C/2009 P1 vs NGC 2950 [7.3m] (2012-03-29 - 2012-03-30)
- 29P/Schwassmann-Wachmann 1 vs NGC 4329 [12.5m] (2012-03-25 - 2012-03-26)
- C/2012 E2 vs NGC 895 [10.1m] (2012-03-24 - 2012-03-25)
- C/2011 J2 vs NGC 3423 [11.2m] (2012-03-20 - 2012-03-21)
- 21P/Giacobini-Zinner vs NGC 541 [11.1m] (2012-03-14 - 2012-03-15)
- 21P/Giacobini-Zinner vs NGC 547 [11.1m] (2012-03-14 - 2012-03-15)
- C/2009 P1 vs NGC 4250 [6.7m] (2012-03-13 - 2012-03-14)
- 21P/Giacobini-Zinner vs NGC 450 [11m] (2012-03-11 - 2012-03-12)
- C/2012 E2 vs NGC 191 [8.7m] (2012-03-07 - 2012-03-08)
- 71P/Clark vs NGC 7183 [12.9m] (2012-03-05 - 2012-03-06)
- C/2012 A2 vs NGC 3945 [10.6m] (2012-03-04 - 2012-03-05)
- C/2009 P1 vs UGC 9749 [6.4m] (2012-03-01 - 2012-03-02)
- C/2011 R1 vs NGC 439 [12.5m] (2012-03-01 - 2012-03-02)
- C/2010 M1 vs NGC 685 [12m] (2012-03-01 - 2012-03-02)
- C/2009 P1 vs NGC 5949 [6.4m] (2012-02-28 - 2012-02-29)
- C/2009 P1 vs NGC 6015 [6.4m] (2012-02-25 - 2012-02-26)
- 49P/Arend-Rigaux vs Mel 111 [2.7m] (2012-02-23 - 2012-02-24)
- 257P/2012 A3 vs NGC 547 [12.3m] (2012-02-20 - 2012-02-21)
- 257P/2012 A3 vs NGC 560 [12.9m] (2012-02-20 - 2012-02-21)
- C/2010 M1 vs NGC 434 [12.8m] (2012-02-20 - 2012-02-21)
- 257P/2012 A3 vs NGC 564 [12.5m] (2012-02-20 - 2012-02-21)
- 257P/2012 A3 vs NGC 541 [12m] (2012-02-20 - 2012-02-21)
- C/2011 O1 vs NGC 6768 [12.2m] (2012-02-18 - 2012-02-19)
- 257P/2012 A3 vs NGC 50 [12.4m] (2012-02-10 - 2012-02-11)
- C/2011 A3 vs NGC 6822 [9m] (2012-02-04 - 2012-02-05)
- C/2011 A3 vs IC 4895 [8m] (2012-02-04 - 2012-02-05)
- C/2009 P1 vs M92 [6.4m] (2012-02-02 - 2012-02-03)
- 49P/Arend-Rigaux vs NGC 4450 [10.1m] (2012-01-24 - 2012-01-25)
- P/2011 Y1 vs NGC 936 [10.1m] (2012-01-23 - 2012-01-24)
- P/2011 Y1 vs NGC 941 [12.4m] (2012-01-23 - 2012-01-24)
- P/2011 Y1 vs NGC 955 [12m] (2012-01-23 - 2012-01-24)
- 49P/Arend-Rigaux vs NGC 4489 [12.9m] (2012-01-23 - 2012-01-24)
- C/2011 R1 vs MCG -06-03-015 [9.2m] (2012-01-22 - 2012-01-23)
- 49P/Arend-Rigaux vs NGC 4340 [11m] (2012-01-21 - 2012-01-22)
- 49P/Arend-Rigaux vs NGC 4383 [12.7m] (2012-01-21 - 2012-01-22)
- 49P/Arend-Rigaux vs NGC 4350 [11.1m] (2012-01-21 - 2012-01-22)
- C/2011 W3 vs NGC 1617 [10.4m] (2012-01-20 - 2012-01-21)
- 49P/Arend-Rigaux vs NGC 4379 [11.7m] (2012-01-19 - 2012-01-20)
- 49P/Arend-Rigaux vs NGC 4421 [11.6m] (2012-01-19 - 2012-01-20)
- P/2011 Y1 vs NGC 718 [11.7m] (2012-01-18 - 2012-01-19)
- 49P/Arend-Rigaux vs M100 [9.4m] (2012-01-18 - 2012-01-19)
- 49P/Arend-Rigaux vs NGC 4377 [11.8m] (2012-01-17 - 2012-01-18)
- 49P/Arend-Rigaux vs NGC 4312 [11.8m] (2012-01-17 - 2012-01-18)
- C/2010 M1 vs NGC 7123 [12.6m] (2012-01-15 - 2012-01-16)
- 49P/Arend-Rigaux vs NGC 4298 [11.4m] (2012-01-15 - 2012-01-16)
- 49P/Arend-Rigaux vs NGC 4302 [11.6m] (2012-01-15 - 2012-01-16)
- 49P/Arend-Rigaux vs NGC 4262 [11.5m] (2012-01-14 - 2012-01-15)
- 49P/Arend-Rigaux vs M99 [9.8m] (2012-01-13 - 2012-01-14)
- 49P/Arend-Rigaux vs NGC 4212 [11.2m] (2012-01-11 - 2012-01-12)
- C/2011 W3 vs PGC 14489 [9.3m] (2012-01-10 - 2012-01-11)
- 49P/Arend-Rigaux vs NGC 4189 [11.7m] (2012-01-09 - 2012-01-10)
- 49P/Arend-Rigaux vs NGC 4206 [12.1m] (2012-01-09 - 2012-01-10)
- 49P/Arend-Rigaux vs NGC 4216 [10m] (2012-01-09 - 2012-01-10)
- C/2011 W3 vs IC 2051 [9.2m] (2012-01-09 - 2012-01-10)
- 49P/Arend-Rigaux vs NGC 4168 [11.3m] (2012-01-08 - 2012-01-09)
- 49P/Arend-Rigaux vs NGC 4193 [12.4m] (2012-01-08 - 2012-01-09)
- C/2011 Q4 vs NGC 5548 [12.5m] (2012-01-08 - 2012-01-09)
- C/2011 W3 vs NGC 6438 [8.7m] (2012-01-06 - 2012-01-07)
- 73P/Schwassmann-Wachmann 3 vs NGC 7184 [12m] (2012-01-05 - 2012-01-06)
