Все события
рубрики Покрытия астероидами и Луной
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.3m] (2014-03-05 - 2014-03-06)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.3m] (2014-03-05 - 2014-03-06)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.3m] (2014-03-05 - 2014-03-06)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.1m] (2014-03-04 - 2014-03-05)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.6m] (2014-03-04 - 2014-03-05)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.4m] (2014-03-03 - 2014-03-04)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.4m] (2014-03-03 - 2014-03-04)
- Покрытие астероидом звезды 13m [12.5m] (2014-02-27 - 2014-02-28)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.3m] (2014-02-25 - 2014-02-26)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.3m] (2014-02-25 - 2014-02-26)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.2m] (2014-02-23 - 2014-02-24)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.2m] (2014-02-23 - 2014-02-24)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.3m] (2014-02-22 - 2014-02-23)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.3m] (2014-02-21 - 2014-02-22)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.9m] (2014-02-18 - 2014-02-19)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.4m] (2014-02-18 - 2014-02-19)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.9m] (2014-02-16 - 2014-02-17)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10m] (2014-02-16 - 2014-02-17)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.5m] (2014-02-16 - 2014-02-17)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.5m] (2014-02-16 - 2014-02-17)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12m] (2014-02-14 - 2014-02-15)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.2m] (2014-02-13 - 2014-02-14)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.5m] (2014-02-13 - 2014-02-14)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.8m] (2014-02-11 - 2014-02-12)
- Покрытие астероидом звезды 9m [9.4m] (2014-02-10 - 2014-02-11)
- Покрытие астероидом звезды 13m [12.5m] (2014-02-09 - 2014-02-10)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.9m] (2014-02-09 - 2014-02-10)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.3m] (2014-02-08 - 2014-02-09)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.3m] (2014-02-08 - 2014-02-09)
- Покрытие астероидом звезды 9m [8.5m] (2014-02-06 - 2014-02-07)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12m] (2014-02-06 - 2014-02-07)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.9m] (2014-02-06 - 2014-02-07)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.6m] (2014-02-05 - 2014-02-06)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.3m] (2014-02-04 - 2014-02-05)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.3m] (2014-02-04 - 2014-02-05)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.8m] (2014-02-03 - 2014-02-04)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12m] (2014-02-02 - 2014-02-03)
- Покрытие астероидом звезды 6m [5.5m] (2014-02-02 - 2014-02-03)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.4m] (2014-02-02 - 2014-02-03)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.9m] (2014-02-01 - 2014-02-02)
- Покрытие астероидом звезды 8m [8.4m] (2014-02-01 - 2014-02-02)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.5m] (2014-02-00 - 2014-02-01)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.5m] (2014-01-28 - 2014-01-29)
- Покрытие астероидом звезды 13m [12.8m] (2014-01-28 - 2014-01-29)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.5m] (2014-01-27 - 2014-01-28)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.3m] (2014-01-26 - 2014-01-27)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10m] (2014-01-26 - 2014-01-27)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.7m] (2014-01-26 - 2014-01-27)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.4m] (2014-01-26 - 2014-01-27)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.8m] (2014-01-26 - 2014-01-27)
- Покрытие астероидом звезды 5m [4.9m] (2014-01-26 - 2014-01-27)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.4m] (2014-01-25 - 2014-01-26)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.1m] (2014-01-24 - 2014-01-25)
- Покрытие астероидом звезды 9m [8.6m] (2014-01-24 - 2014-01-25)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.3m] (2014-01-23 - 2014-01-24)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.2m] (2014-01-22 - 2014-01-23)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.5m] (2014-01-22 - 2014-01-23)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.2m] (2014-01-21 - 2014-01-22)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.4m] (2014-01-19 - 2014-01-20)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.1m] (2014-01-19 - 2014-01-20)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.3m] (2014-01-18 - 2014-01-19)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.6m] (2014-01-17 - 2014-01-18)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.8m] (2014-01-17 - 2014-01-18)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.9m] (2014-01-17 - 2014-01-18)
- Покрытие астероидом звезды 13m [12.8m] (2014-01-16 - 2014-01-17)
- Покрытие астероидом звезды 8m [8.2m] (2014-01-16 - 2014-01-17)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12m] (2014-01-16 - 2014-01-17)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.7m] (2014-01-14 - 2014-01-15)
- Покрытие астероидом звезды 13m [12.5m] (2014-01-14 - 2014-01-15)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.8m] (2014-01-13 - 2014-01-14)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10m] (2014-01-13 - 2014-01-14)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.2m] (2014-01-13 - 2014-01-14)
- Покрытие астероидом звезды 9m [9.4m] (2014-01-12 - 2014-01-13)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.7m] (2014-01-12 - 2014-01-13)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.8m] (2014-01-12 - 2014-01-13)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11m] (2014-01-11 - 2014-01-12)
- Покрытие астероидом звезды 13m [12.5m] (2014-01-10 - 2014-01-11)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12m] (2014-01-10 - 2014-01-11)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.5m] (2014-01-09 - 2014-01-10)
- Покрытие астероидом звезды 9m [9.4m] (2014-01-08 - 2014-01-09)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.6m] (2014-01-08 - 2014-01-09)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.8m] (2014-01-08 - 2014-01-09)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.4m] (2014-01-08 - 2014-01-09)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.1m] (2014-01-08 - 2014-01-09)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.9m] (2014-01-07 - 2014-01-08)
- Покрытие астероидом звезды 9m [9.4m] (2014-01-07 - 2014-01-08)
- Покрытие астероидом звезды 13m [12.5m] (2014-01-06 - 2014-01-07)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.8m] (2014-01-06 - 2014-01-07)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.9m] (2013-12-01 - 2013-12-02)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.3m] (2013-12-01 - 2013-12-02)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.9m] (2013-12-01 - 2013-12-02)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.4m] (2013-12-01 - 2013-12-02)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.2m] (2013-12-01 - 2013-12-02)
- Покрытие астероидом звезды 9m [9.3m] (2013-11-29 - 2013-11-30)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11m] (2013-11-29 - 2013-11-30)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.6m] (2013-11-29 - 2013-11-30)
- Покрытие астероидом звезды 9m [8.9m] (2013-11-27 - 2013-11-28)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.4m] (2013-11-26 - 2013-11-27)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.6m] (2013-11-26 - 2013-11-27)
- Покрытие астероидом звезды 13m [12.5m] (2013-11-26 - 2013-11-27)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.9m] (2013-11-26 - 2013-11-27)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.7m] (2013-11-25 - 2013-11-26)
- Покрытие астероидом звезды 9m [9.3m] (2013-11-24 - 2013-11-25)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.9m] (2013-11-24 - 2013-11-25)
- Покрытие астероидом звезды 13m [12.5m] (2013-11-23 - 2013-11-24)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.5m] (2013-11-23 - 2013-11-24)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.8m] (2013-11-23 - 2013-11-24)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.6m] (2013-11-22 - 2013-11-23)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12m] (2013-11-21 - 2013-11-22)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.6m] (2013-11-20 - 2013-11-21)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.4m] (2013-11-19 - 2013-11-20)
- Покрытие астероидом звезды 9m [9.4m] (2013-11-18 - 2013-11-19)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.2m] (2013-11-15 - 2013-11-16)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.4m] (2013-11-15 - 2013-11-16)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.7m] (2013-11-15 - 2013-11-16)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.9m] (2013-11-14 - 2013-11-15)
- Покрытие астероидом звезды 8m [8.1m] (2013-11-14 - 2013-11-15)
- Покрытие астероидом звезды 13m [12.5m] (2013-11-14 - 2013-11-15)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.2m] (2013-11-13 - 2013-11-14)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.4m] (2013-11-11 - 2013-11-12)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.9m] (2013-11-11 - 2013-11-12)
- Покрытие астероидом звезды 13m [12.5m] (2013-11-08 - 2013-11-09)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.5m] (2013-11-07 - 2013-11-08)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.9m] (2013-11-06 - 2013-11-07)
- Покрытие астероидом звезды 9m [8.6m] (2013-11-05 - 2013-11-06)
- Покрытие астероидом звезды 9m [9m] (2013-11-04 - 2013-11-05)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.4m] (2013-11-03 - 2013-11-04)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.8m] (2013-11-03 - 2013-11-04)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.4m] (2013-11-03 - 2013-11-04)
- Покрытие астероидом звезды 13m [13m] (2013-11-02 - 2013-11-03)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.8m] (2013-11-02 - 2013-11-03)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.6m] (2013-11-00 - 2013-11-01)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.8m] (2013-11-00 - 2013-11-01)
- Покрытие астероидом звезды 9m [8.8m] (2013-10-30 - 2013-10-31)
- Покрытие астероидом звезды 13m [12.5m] (2013-10-30 - 2013-10-31)
- Покрытие астероидом звезды 8m [8.3m] (2013-10-29 - 2013-10-30)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.4m] (2013-10-29 - 2013-10-30)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.9m] (2013-10-28 - 2013-10-29)
- Покрытие астероидом звезды 8m [8.2m] (2013-10-27 - 2013-10-28)
- Покрытие астероидом звезды 9m [8.6m] (2013-10-26 - 2013-10-27)
- Покрытие астероидом звезды 9m [8.7m] (2013-10-25 - 2013-10-26)
- Покрытие астероидом звезды 7m [6.7m] (2013-10-24 - 2013-10-25)
- Покрытие астероидом звезды 9m [9.2m] (2013-10-24 - 2013-10-25)
- Покрытие астероидом звезды 8m [7.8m] (2013-10-23 - 2013-10-24)
- Покрытие астероидом звезды 8m [8.1m] (2013-10-21 - 2013-10-22)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.6m] (2013-10-20 - 2013-10-21)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11m] (2013-10-18 - 2013-10-19)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.2m] (2013-10-17 - 2013-10-18)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.1m] (2013-10-10 - 2013-10-11)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.2m] (2013-10-08 - 2013-10-09)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.3m] (2013-10-07 - 2013-10-08)
- Покрытие астероидом звезды 13m [12.5m] (2013-10-01 - 2013-10-02)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.4m] (2013-10-01 - 2013-10-02)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12m] (2013-09-29 - 2013-09-30)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.2m] (2013-09-28 - 2013-09-29)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.9m] (2013-09-26 - 2013-09-27)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.6m] (2013-09-23 - 2013-09-24)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.6m] (2013-09-23 - 2013-09-24)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.6m] (2013-09-23 - 2013-09-24)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.6m] (2013-09-23 - 2013-09-24)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.4m] (2013-09-20 - 2013-09-21)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.4m] (2013-09-20 - 2013-09-21)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.9m] (2013-09-20 - 2013-09-21)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.8m] (2013-09-18 - 2013-09-19)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.7m] (2013-09-18 - 2013-09-19)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.9m] (2013-09-18 - 2013-09-19)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.7m] (2013-09-17 - 2013-09-18)
- Покрытие астероидом звезды 7m [6.6m] (2013-09-15 - 2013-09-16)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.6m] (2013-09-13 - 2013-09-14)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12m] (2013-09-11 - 2013-09-12)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.1m] (2013-09-10 - 2013-09-11)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.7m] (2013-09-08 - 2013-09-09)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.8m] (2013-09-08 - 2013-09-09)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.2m] (2013-09-07 - 2013-09-08)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.9m] (2013-09-07 - 2013-09-08)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11m] (2013-09-04 - 2013-09-05)
- Покрытие астероидом звезды 13m [12.6m] (2013-09-02 - 2013-09-03)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.2m] (2013-09-02 - 2013-09-03)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.2m] (2013-09-02 - 2013-09-03)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.5m] (2013-08-29 - 2013-08-30)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.1m] (2013-08-27 - 2013-08-28)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.6m] (2013-08-25 - 2013-08-26)
- Покрытие астероидом звезды 6m [6.4m] (2013-08-24 - 2013-08-25)
- Покрытие астероидом звезды 13m [12.5m] (2013-08-24 - 2013-08-25)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.9m] (2013-08-23 - 2013-08-24)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.9m] (2013-08-23 - 2013-08-24)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.6m] (2013-08-22 - 2013-08-23)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.9m] (2013-08-18 - 2013-08-19)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11m] (2013-08-17 - 2013-08-18)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.4m] (2013-08-07 - 2013-08-08)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.5m] (2013-08-06 - 2013-08-07)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.5m] (2013-08-01 - 2013-08-02)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.3m] (2013-07-28 - 2013-07-29)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.3m] (2013-07-28 - 2013-07-29)
- Покрытие астероидом звезды 9m [9m] (2013-07-25 - 2013-07-26)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.8m] (2013-07-24 - 2013-07-25)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.3m] (2013-07-22 - 2013-07-23)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.1m] (2013-07-17 - 2013-07-18)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.8m] (2013-07-16 - 2013-07-17)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.9m] (2013-07-01 - 2013-07-02)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.3m] (2013-06-28 - 2013-06-29)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.4m] (2013-05-24 - 2013-05-25)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.1m] (2013-05-14 - 2013-05-15)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.2m] (2013-05-12 - 2013-05-13)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12m] (2013-05-09 - 2013-05-10)
- Покрытие астероидом звезды 9m [8.8m] (2013-05-08 - 2013-05-09)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.9m] (2013-05-08 - 2013-05-09)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.8m] (2013-05-06 - 2013-05-07)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.8m] (2013-05-02 - 2013-05-03)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.5m] (2013-05-02 - 2013-05-03)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.8m] (2013-05-01 - 2013-05-02)
- Покрытие астероидом звезды 8m [7.9m] (2013-05-01 - 2013-05-02)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.5m] (2013-04-26 - 2013-04-27)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12m] (2013-04-24 - 2013-04-25)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.2m] (2013-04-23 - 2013-04-24)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.4m] (2013-04-23 - 2013-04-24)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.9m] (2013-04-23 - 2013-04-24)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.5m] (2013-04-21 - 2013-04-22)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.9m] (2013-04-17 - 2013-04-18)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.6m] (2013-04-17 - 2013-04-18)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.2m] (2013-04-17 - 2013-04-18)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.1m] (2013-04-16 - 2013-04-17)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.3m] (2013-04-16 - 2013-04-17)
- Покрытие астероидом звезды 13m [13.3m] (2013-04-15 - 2013-04-16)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.9m] (2013-04-14 - 2013-04-15)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.6m] (2013-04-12 - 2013-04-13)
- Покрытие астероидом звезды 9m [8.9m] (2013-04-12 - 2013-04-13)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.5m] (2013-04-11 - 2013-04-12)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.3m] (2013-04-10 - 2013-04-11)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.9m] (2013-03-25 - 2013-03-26)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10m] (2013-03-24 - 2013-03-25)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.3m] (2013-03-23 - 2013-03-24)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.6m] (2013-03-22 - 2013-03-23)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.3m] (2013-03-22 - 2013-03-23)
- Покрытие астероидом звезды 9m [9.3m] (2013-03-22 - 2013-03-23)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.2m] (2013-03-21 - 2013-03-22)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.9m] (2013-03-20 - 2013-03-21)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.6m] (2013-03-19 - 2013-03-20)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.9m] (2013-03-17 - 2013-03-18)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.2m] (2013-03-13 - 2013-03-14)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10m] (2013-03-13 - 2013-03-14)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.5m] (2013-03-12 - 2013-03-13)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.5m] (2013-03-10 - 2013-03-11)
- Покрытие астероидом звезды 9m [9m] (2013-03-09 - 2013-03-10)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.4m] (2013-03-06 - 2013-03-07)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.4m] (2013-03-06 - 2013-03-07)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10m] (2013-03-05 - 2013-03-06)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.4m] (2013-03-05 - 2013-03-06)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.3m] (2013-03-04 - 2013-03-05)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.7m] (2013-03-04 - 2013-03-05)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.1m] (2013-03-03 - 2013-03-04)
- Покрытие астероидом звезды 9m [8.7m] (2013-03-02 - 2013-03-03)
- Покрытие астероидом звезды 4m [4.3m] (2013-03-02 - 2013-03-03)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.2m] (2013-03-02 - 2013-03-03)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.2m] (2013-03-01 - 2013-03-02)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.4m] (2013-03-00 - 2013-03-01)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.9m] (2013-02-27 - 2013-02-28)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.7m] (2013-02-27 - 2013-02-28)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.3m] (2013-02-26 - 2013-02-27)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.3m] (2013-02-24 - 2013-02-25)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.7m] (2013-02-23 - 2013-02-24)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.7m] (2013-02-22 - 2013-02-23)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.2m] (2013-02-22 - 2013-02-23)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.3m] (2013-02-22 - 2013-02-23)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.3m] (2013-02-21 - 2013-02-22)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.1m] (2013-02-20 - 2013-02-21)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.1m] (2013-02-19 - 2013-02-20)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12m] (2013-02-18 - 2013-02-19)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.5m] (2013-02-17 - 2013-02-18)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.8m] (2013-02-15 - 2013-02-16)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.4m] (2013-02-15 - 2013-02-16)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.6m] (2013-02-14 - 2013-02-15)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.5m] (2013-02-14 - 2013-02-15)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.3m] (2013-02-13 - 2013-02-14)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.3m] (2013-02-11 - 2013-02-12)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.4m] (2013-02-10 - 2013-02-11)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.9m] (2013-02-07 - 2013-02-08)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.3m] (2013-02-07 - 2013-02-08)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.1m] (2013-02-06 - 2013-02-07)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.9m] (2013-02-04 - 2013-02-05)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.4m] (2013-02-03 - 2013-02-04)
- Покрытие астероидом звезды 9m [8.7m] (2013-01-29 - 2013-01-30)
- Покрытие астероидом звезды 9m [9.4m] (2013-01-27 - 2013-01-28)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11m] (2013-01-27 - 2013-01-28)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.5m] (2013-01-27 - 2013-01-28)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.8m] (2013-01-27 - 2013-01-28)
- Покрытие астероидом звезды 8m [7.9m] (2013-01-27 - 2013-01-28)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.1m] (2013-01-26 - 2013-01-27)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.4m] (2013-01-25 - 2013-01-26)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.5m] (2013-01-23 - 2013-01-24)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.1m] (2013-01-22 - 2013-01-23)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.2m] (2013-01-20 - 2013-01-21)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12m] (2013-01-19 - 2013-01-20)
- Покрытие астероидом звезды 13m [12.8m] (2013-01-17 - 2013-01-18)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.7m] (2013-01-17 - 2013-01-18)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.1m] (2013-01-17 - 2013-01-18)
- Покрытие астероидом звезды 9m [8.9m] (2013-01-16 - 2013-01-17)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.7m] (2013-01-13 - 2013-01-14)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.1m] (2013-01-13 - 2013-01-14)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.3m] (2013-01-13 - 2013-01-14)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.3m] (2013-01-12 - 2013-01-13)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.1m] (2013-01-11 - 2013-01-12)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.9m] (2013-01-10 - 2013-01-11)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10m] (2013-01-10 - 2013-01-11)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.2m] (2013-01-09 - 2013-01-10)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.3m] (2013-01-08 - 2013-01-09)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.1m] (2013-01-07 - 2013-01-08)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.7m] (2013-01-07 - 2013-01-08)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.9m] (2013-01-06 - 2013-01-07)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.5m] (2013-01-05 - 2013-01-06)
- Покрытие астероидом звезды 8m [8m] (2013-01-05 - 2013-01-06)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.2m] (2013-01-04 - 2013-01-05)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11m] (2013-01-04 - 2013-01-05)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.4m] (2013-01-04 - 2013-01-05)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.3m] (2013-01-03 - 2013-01-04)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.3m] (2013-01-03 - 2013-01-04)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.3m] (2013-01-03 - 2013-01-04)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12m] (2013-01-03 - 2013-01-04)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.5m] (2013-01-03 - 2013-01-04)
- Покрытие астероидом звезды 6m [6m] (2013-01-01 - 2013-01-02)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.3m] (2013-01-01 - 2013-01-02)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.8m] (2013-01-01 - 2013-01-02)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.2m] (2013-01-01 - 2013-01-02)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.2m] (2013-01-00 - 2013-01-01)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11.1m] (2013-01-00 - 2013-01-01)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.2m] (2013-01-00 - 2013-01-01)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.4m] (2013-01-00 - 2013-01-01)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.5m] (2013-01-00 - 2013-01-01)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.1m] (2012-12-30 - 2012-12-31)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.5m] (2012-12-29 - 2012-12-30)
- Покрытие астероидом звезды 7m [7m] (2012-12-28 - 2012-12-29)
- Покрытие астероидом звезды 9m [9.4m] (2012-12-27 - 2012-12-28)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.7m] (2012-12-27 - 2012-12-28)
- Покрытие астероидом звезды 4m [4m] (2012-12-26 - 2012-12-27)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.5m] (2012-12-26 - 2012-12-27)
- Покрытие астероидом звезды 9m [9m] (2012-12-26 - 2012-12-27)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11m] (2012-12-25 - 2012-12-26)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.9m] (2012-12-25 - 2012-12-26)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.8m] (2012-12-24 - 2012-12-25)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.9m] (2012-12-22 - 2012-12-23)
- Покрытие астероидом звезды 12m [12.2m] (2012-12-21 - 2012-12-22)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.6m] (2012-12-21 - 2012-12-22)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.5m] (2012-12-21 - 2012-12-22)
- Покрытие астероидом звезды 11m [10.5m] (2012-12-21 - 2012-12-22)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.3m] (2012-12-19 - 2012-12-20)
- Покрытие астероидом звезды 11m [11m] (2012-12-19 - 2012-12-20)
- Покрытие астероидом звезды 10m [10.3m] (2012-12-18 - 2012-12-19)
- Покрытие астероидом звезды 8m [7.8m] (2012-12-18 - 2012-12-19)
- Покрытие астероидом звезды 10m [9.7m] (2012-12-18 - 2012-12-19)
- Покрытие астероидом звезды 13m [12.6m] (2012-12-18 - 2012-12-19)
- Покрытие астероидом звезды 12m [11.5m] (2012-12-18 - 2012-12-19)
